Maattabel
Merken maken dan weer gebruik van Europese maten, dan weer Engelse of Amerikaanse maten. En zelfs dan kunnen er nog verschillen zijn tussen de maatvoering. Wanneer een merk geen Europese maatvoering gebruikt, dan vind je bij de schoen altijd de originele maat terug. Je bestelt dan het best je schoen in de originele maat aan de hand van onderstaande tabel. Twijfel je over de juiste maat, meet dan je voet (met sokken aan) in centimeters vanaf het uiterste punt van je tenen tot helemaal achteraan je hiel.
DAMESSCHOENEN
Lengte (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 36⅔ | 37 | 37⅓ | 37,5 | 38 | 38,5 | 38⅔ | 39 | 39⅓ | 39,5 | 40 | 40,5 | 40⅔ | 41 | 41⅓ | 41,5 | 42 | 42,5 | 42⅔ | 43 | 43⅓ |
Adidas (UK) | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | ||||||||||||
Converse (USA) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | |||||||||||
Diadora (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | |||||||||||
Gabor (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | |||||||||||
I Michael Kors (USA) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | |||||||||||||
II Michael Kors (USA) |
5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||||||||||
New Balance (USA) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | ||||||||||||
Teva (USA) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |||||||||
Timberland (USA) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Toms (USA) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | ||||||||||||
Paul Green (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | |||||||||||
Peter Kaiser (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | |||||||||||
UGG (USA) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
HERENSCHOENEN
Lengte (cm) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 40⅔ | 41 | 41⅓ | 41,5 | 42 | 42,5 | 42⅔ | 43 | 43⅓ | 43,5 | 44 | 44,5 | 44⅔ | 45 | 45⅓ | 45,5 | 46 | 46,5 | 46⅔ | 47 | 47⅓ | 47,5 | 48 |
Adidas (UK) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||||||||||||||
Converse (USA) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | |||||||||||||||
Diadora (UK) | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||||||||||||||
Emporio Armani (USA) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | ||||||||||||||||||
Floris van Bommel (UK) | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 13 | |||||||||
Magnanni (UK) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | |||||||||||||||
New Balance (USA) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | |||||||||||||
Teva (USA) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | |||||||||||||||
Timberland (USA) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
Toms (USA) | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
UGG (USA) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Handschoenen
Wanneer je niet weet welke maat handschoenen je moet kopen, volg dan de volgende stappen:
- Gebruik een meetlint om de omtrek van je hand te meten
- Meet altijd je dominante hand (rechts als je rechtshandig bent, links als je linkshandig bent)
- Aan de hand van het aantal cm van de omtrek van je hand bepaal je welke maat je het best besteld.